今日頭條
行業追蹤光伏市場10月2日-10月8日:多晶硅價格環比略有下跌
發布時間:2023-10-09 02:44:08 | 來源:新浪 | 閱讀量:7969 |
從產業鏈來看,多晶硅環節重資產屬性明顯,折舊成本占總成本比重超過20%,同時,多晶硅環節生產柔性差,停產后復產成本較高。電池環節70%左右為外購硅片成本, 非硅成本中40-50%左右為銀漿成本。組件生產壁壘低,具有一定的期貨屬性。

本周,光伏市場價格/數量變動情況如下所示:
硅料、電池、組件價格追蹤一覽表
表格支持左右滑動
品種 | 周漲跌幅 | 月漲跌幅 | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
多晶硅 | -2.30 | -4.49 | 2023-9-28 | 85000.00 | 元/噸 |
182mm單晶組件 | 0.00 | -2.42 | 2023-10-4 | 1.21 | RMB/W |
210mm單晶組件 | 0.00 | -2.40 | 2023-10-4 | 1.22 | RMB/W |
多晶硅料(致密料) | 0.00 | 8.75 | 2023-10-4 | 87.00 | RMB/KG |
光伏玻璃重資產同質化,成本為廠商的核心競爭力。而逆變器環節資產相對較輕,主要采用以銷定產的模式。國內逆變器企業源于元器件國產化、人工低、迭代快成本低于海外,企業同款產品成本差異不大。
本周光伏玻璃、逆變器價格追蹤異動情況如下:
光伏玻璃、逆變器價格追蹤一覽表
表格支持左右滑動
品種 | 周漲跌幅 | 月漲跌幅 | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏系統 | 0.00 | 1.88 | 2023-9-15 | 2.17 | 美元/瓦 |
光伏逆變器(2000W+) | 0.00 | 0.00 | 2023-9-15 | 0.13 | 美元/瓦 |
3.2mm光伏玻璃 | 0.00 | 7.69 | 2023-10-4 | 28.00 | 元/平方米 |
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | 8.11 | 2023-10-4 | 20.00 | 元/平方米 |
光伏板(120W+) | 0.00 | 0.00 | 2023-9-18 | 0.47 | 美元/瓦 |
本周光伏下游數據追蹤異動情況如下:
光伏下游數據追蹤一覽表
表格支持左右滑動
品種 | 周漲跌幅 | 月漲跌幅 | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏裝機量 | 16.47 | 16.47 | 2023-8-31 | 11316.00 | 萬千瓦 |
光伏組件出口數量 | -10.81 | -10.81 | 2023-8-31 | 491519332.00 | 個 |
單晶硅片出口數量 | -7.02 | -7.02 | 2023-8-31 | 8439.80 | 噸 |
受光伏市場價格/數量變化影響的公司一覽表
表格支持左右滑動
股票名 | 凈利潤 | 機構預測年度凈利潤 | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
隆基綠能 | 91.48 | 183.83 | 2023-06-30 | 光伏行業 | 100 | 20.19 |
通威股份 | 170.83 | 226.90 | 2023-06-30 | 光伏業務 | 60.14 | 39.81 |
TCL中環 | 48.39 | 99.85 | 2023-06-30 | 光伏硅片 | 77.36 | 22.73 |
弘元綠能 | 10.17 | 38.27 | 2023-06-30 | 單晶硅 | 98.52 | 19.73 |
京運通 | 3.05 | -- | 2023-03-31 | 硅片 | 48.95 | 26.83 |
愛旭股份 | 13.09 | 36.30 | 2023-06-30 | 單晶PERC太陽能電池片 | 99.01 | 5.43 |
晶科能源 | 38.43 | 71.05 | 2023-06-30 | 光伏組件 | 92.84 | 13.40 |
晶澳科技 | 50.08 | 98.20 | 2023-06-30 | 光伏組件 | 95.54 | 14.15 |
天合光能 | 37.86 | 75.56 | 2023-06-30 | 光伏行業 | 98.08 | 13.80 |
東方日升 | 8.80 | 18.45 | 2023-06-30 | 太陽能電池及組件 | 74.26 | 1.13 |
福萊特 | 10.85 | 27.77 | 2023-06-30 | 光伏玻璃 | 81.73 | 35.70 |
光伏產業鏈
光伏產業鏈包括硅料、鑄錠、切片、電池片、電池組件、應用系統等6個環節。上游為硅料、硅片環節;中游為電池片、電池組件環節;下游為應用系統環節。產業鏈盈利能力自上游向下游依次遞減,硅料位于光伏價值鏈頂端,具有較強話語權。
上一條:中望軟件688083.SH:香港中望擬以約4852.28萬元
下一條:返回列表
聲明:以上內容為本網站轉自其它媒體,相關信息僅為傳遞更多企業信息之目的,不代表本網觀點,亦不代表本網站贊同其觀點或證實其內容的真實性。投資有風險,需謹慎。